| | | | | | - Oceanic and Aeris BC Size Charts
| | | | | | | | | |
|
|
|  |
|
| Oceanic & Aeris
Hera
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT (lbs.)
|
| XS | 5'0"-5'5" | 100-125 |
| SM | 5'2"-5'7" | 120-145 |
| MD | 5'5"-5'10" | 135-160 |
| LG | 5'7"-6'0" | 155-190 |
Biolite
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT (lbs.)
|
| SM | 5'2"-5'7" | 120-155 |
| MD | 5'7"-6'0" | 150-175 |
| LG | 5'11"-6'2" | 180-210 |
| XL | 6'2"-6'5" | 195-240 |
OceanPro 1000D
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT (lbs.)
| CHEST | WAIST |
| XS | 5'0"-5'5" | 100-125 | 26-36" | 28-36" |
| SM | 5'2"-5'7" | 120-155 | 30-40" | 30-38" |
| MD | 5'7"-6'0" | 150-175 | 34-44" | 32-40" |
| LG | 5'11"-6'2" | 180-210 | 38-48" | 34-42" |
| XL | 6'2"-6'5" | 195-240 | 40-50" | 38-46" |
Excursion 2 QLC, Excursion and 5 Oceans
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT (lbs.)
| CHEST | WAIST |
| SM | 5'2"-5'7" | 120-155 | 30-40" | 30-38" |
| MD | 5'7"-6'0" | 150-175 | 34-44" | 32-40" |
| LG | 5'11"-6'2" | 180-210 | 38-48" | 34-42" |
| XL | 6'2"-6'5" | 195-240 | 40-50" | 38-46" |
Islander
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT (lbs.)
|
| SM | 5'2"-5'7" | 120-155 |
| MD | 5'7"-5'10" | 150-175 |
| LG | 6'0"-6'2" | 180-210 |
| XL | 6'2"-6'5" | 195-240 |
| XXL | 6'2"-6'5" | 230-270 |
Probe LX & Probe HLC
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT (lbs.)
| CHEST | WAIST |
| SM | 5'2"-5'7" | 120-155 | 30-40" | 30-38" |
| MD | 5'7"-6'0" | 150-175 | 34-44" | 32-40" |
| LG | 6'0"-6'5" | 180-210 | 38-48" | 34-42" |
| XL | 6'2"-6'5" | 195-240 | 40-50" | 38-46" |
| XXL | 6'2"-6'5" | 230-270 | 42-52" | 40-48" |
|
|