Skip to main content
Bread Crumb Link
STEPTORUN STORE MAIN
MENS
WOMENS
GRADE SCHOOL
PRE SCHOOL
TODDLER/CRIB
HATS
ENDING SOONEST
SHOE SIZE CHART
ABOUT THE SELLER
STORE POLICY/GENERAL INFORMATION
FEEDBACK
ADD FAVORITE
International Size Help
Nike / Jordan Shoes
US UK EURE CM
Men's
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
12.5 11.5 47 30.5
13 12 47.5 31
Women's
5 2.5 35.5 22
5.5 3 36 22.5
6 3.5 36.5 23
6.5 4 37.5 23.5
7 4.5 38 24
7.5 5 38.5 24.5
8 5.5 39 25
8.5 6 40 25.5
9 6.5 40.5 26
9.5 7 41 26.5
10 7.5 42 27
10.5 8 42.5 27.5
11 8.5 43 28
11.5 9 44 28.5
12 9.5 44.5 29
Grade School
3.5 3 35.5 22.5
4 3.5 36 23
4.5 4 36.5 23.5
5 4.5 37 24
5.5 5 38 24
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 24.5
7 6 40 25
Pre School
10.5 10 27.5 16.5
11 10.5 28 17
11.5 11 28.5 17.5
12 11.5 29.5 18
12.5 12 30 18.5
13 12.5 31 19
13.5 13 31.5 19.5
1 13.5 32 20
1.5 1 33 20.5
2 1.5 33.5 21
2.5 2 34 21.5
3 2.5 35 22
Toddler/Crib
2 1.5 17 8
2.5 2 18 8.5
3 2.5 18.5 9
3.5 3 19 9.5
4 3.5 19.5 10
4.5 4 20 10.5
5 4.5 21 11
5.5 5 21.5 11.5
6 5.5 22 12
6.5 6 22.5 12.5
7 6.5 23.5 13
7.5 7 24 13.5
8 7.5 25 14
8.5 8 25.5 14.5
9 8.5 26 15
9.5 9 26.5 15.5
10 9.5 27 16
Adidas
US UK EURE CM
Men's
6.5 6 39 1/2 24.5
7 6.5 40 25
7.5 7 40 2/3 25.5
8 7.5 41 1/2 26
8.5 8 42 26.5
9 8.5 42 2/3 27
9.5 9 43 1/3 28
10 9.5 44 28
10.5 10 44 2/3 28.5
11 10.5 45 1/3 29
11.5 11 46 29.5
12 11.5 46 2/3 30
13 12.5 46 2/3 30
Women's
6 4.5 37 1/3 23
6.5 5 38 23.5
7 5.5 38 2/3 24
7.5 6 39 1/3 24.5
8 6.5 40 25
8.5 7 40 2/3 25.5
9 7.5 41 1/3 26
9.5 8 42 26.5
Grade School
4 3.5 36 23
4.5 4 36 2/3 23
5 4.5 37 1/3 23.5
5.5 5 38 24
6 5.5 38 2/3 24.5
7 6.5 40 25.5
Asolo
US UK EURE
Men's
7.5 7 40 2/3
8 7.5 41 1/3
8.5 8 42
9 8.5 42 1/2
9.5 9 43 1/3
10 9.5 43 2/3
10.5 10 44 1/2
11 10.5 45
11.5 11 46
12 11.5 46 1/3
13 12.5 46 1/2
Converse
US UK EURE CM
Men's
4 4 36.5 23
5 5 37.5 24
6 6 39 24.5
7 7 40 25.5
8 8 41.5 26.5
9 9 42.5 27.5
10 10 44 28.5
11 11 45 29.5
Toddler/Crib
2 1.5 17 8
2.5 2 18 8.5
3 2.5 18.5 9
3.5 3 19 9.5
4 3.5 19.5 10
4.5 4 20 10.5
5 4.5 21 11
5.5 5 21.5 11.5
6 5.5 22 12
6.5 6 22.5 12.5
7 6.5 23.5 13
7.5 7 24 13.5
8 7.5 25 14
8.5 8 25.5 14.5
9 8.5 26 15
9.5 9 26.5 15.5
10 9.5 27 16
New Balance
US UK EURE
Men's
7 6.5 40
7.5 7 40.5
8 7.5 41.5
8.5 8 42
9 8.5 42.5
9.5 9 43
10 9.5 44
10.5 10 44.5
11 10.5 45
11.5 11 45.5
12 11.5 46.5
12.5 12 47
13 12.5 47.5
13 12.5 47.5
14 13.5 49
15 14.5 50
Women's
5.5 3.5 36
6 4 36.5
6.5 4.5 37.5
7 5 38
7.5 5.5 38.5
8 6 39
8.5 6.5 40
9 7 40.5
9.5 7.5 41
10 8 42
11 9 43
Polo
US UK EURE CM
Grade School
12.5 12 30 18.5
13 12.5 30.5 19
13.5 13 31 19.5
1 13.5 31.5 20
1.5 1 32 20.5
2 1.5 32.5 21
2.5 2 33 21.5
3 2.5 34 22
3.5 3 34.5 22.5
4 3.5 35 23
4.5 4 36 23.5
5 4.5 37 24
5.5 5 38 24.5
6 5.5 39 25
6.5 6 39.5 25.5
7 6.5 40 26
Toddler/Pre School
4 3.5 19 10
4.5 4 20 10.5
5 4.5 21 11
5.5 5 21.5 11.5
6 5.5 22 12
6.5 6 23 12.5
7 6.5 23.5 13
7.5 7 24 13.5
8 7.5 24.5 14
8.5 8 25 14.5
9 8.5 25.5 15
9.5 9 26 15.5
10 9.5 26.5 16
10.5 10 27 16.5
11 10.5 27.5 17
11.5 11 28 17.5
12 11.5 29 18
Clib
0 16 7
1 1/2 1 7.5
2 1 17 8
3 2 18 9
4 3 19 10
Puma
US UK EURE CM
Men's
7 6 39.5 25
7.5 6.5 40 25.5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26.5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27.5
10 9 43.5 28
10.5 9.5 44 28.5
11 10 44.5 29
11.5 10.5 45 29.5
12 11 46 30
13 12 47 31
14 13 48 31.5
Women's
6 3 36 23
6.5 3.5 36.5 23.5
7 4 37 24
7.5 4.5 37.5 24.5
8 5 38 25
8.5 5.5 38.5 25.5
9 6 39 26
Reebok
US UK EURE CM
Men's
7.5 6.5 40 25.5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26.5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27.5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28.5
11 10 44.5 29
11.5 10.5 45 29.5
12 11 45.5 30
12.5 11.5 46 30.5
13 12 47 31
14 13 48.5 32
15 14 50 33
Women's
6 3.5 36 23
6.5 4 37 23.5
7 4.5 37.5 24
7.5 5 38 24.5
8 5.5 38.5 25
8.5 6 39 25.5
9 6.5 40 26
9.5 7 40.5 26.5
10 7.5 41 27
10.5 8 42 27.5
11 8.5 42.5 28
Saucony
US UK EURE CM
Men's
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 46 29.5
12 11 46.5 30
12.5 11.5 47 30.5
13 12 48 31
14 13 49.5 32
Women's
5 3 35.5 21.5
5.5 3.5 36 22
6 4 37 22.5
6.5 4.5 37.5 23
7 5 38 23.5
7.5 5.5 38.5 24
8 6 39 24.5
8.5 6.5 40 25
9 7 40.5 25.5
9.5 7.5 41 25.5
10 8 42 26.5
10.5 8.5 42.5 27
11 9 43 27.5
11.5 9.5 44 28
12 10 44.5 28.5
Skechers
US UK EURE CM
Women's
6 3 36 23
6.5 3.5 36.5 23.5
7 4 37 24
7.5 4.5 37.5 24.5
8 5 38 25
8.5 5.5 38.5 25.5
Vasque
US UK EURE CM
Men's
7.5 6.5 40 25
8 7 40.5 25.5
8.5 7.5 41.5 26
9 8 42 26
9.5 8.5 42.5 26.5
10 9 43 27
10.5 9.5 44 27.5
11 10 44.5 28
11.5 10.5 45 28.5
12 11 45.5 29
13 12 47 29.5
Timberland
US UK EURE CM
Men's
6 5.5 39 24
6.5 6 39.5 24.5
7 6.5 40 25
7.5 7 41 25.5
8 7.5 41.5 26
8.5 8 42 26.5
9 8.5 43 27
9.5 9 43 27.5
10 9.5 44 28
10.5 10 44.5 28.5
11 10.5 45 29
11.5 11 45.5 29.5
12 11.5 46 30
13 12.5 47.5 31
Women's
5 3.5 35.5 22
5.5 4 36 22.5
6 4.5 36.5 23
6.5 5 37.5 23.5
7 5.5 38 24
7.5 6 38.5 24.5
8 6.5 39 25
8.5 7 39.5 25.5
9 7.5 40 26
9.5 8 41 26.5
10 9 41.5 26.5
11 10 42 27.5
Pre School/Grade School
12.5 12 30 18.5
13 12.5 30.5 19
13.5 13 31 19.5
1 13.5 31.5 20
1.5 1 32 20.5
2 1.5 32.5 21
2.5 2 33 21.5
3 2.5 34 22
3.5 3 35.5 22
4 3.5 36 22.5
4.5 4 36.5 23
5 4.5 37 23
5.5 5 38 24
6 5.5 38 24
6.5 6 39 24.5
7 6.5 40 25
Toddler
4 3.5 19.5 11.5
4.5 4 20 12
5 4.5 21 12.5
5.5 5 21.5 12.5
6 5.5 22 13
6.5 6 22.5 13.5
7 6.5 23.5 14
7.5 7 24 14.5
8 7.5 25 14.5
8.5 8 25.5 14.5
9 8.5 26 15
9.5 9 26.5 15.5
10 9.5 27 16
10.5 10 27.5 17
11 10.5 28 17.5
11.5 11 29 17.5
12 11.5 29.5 18